| 藥品名稱 | 藥品規格 | 廠家名稱 | 零售價 |
| 唑來膦酸注射液 | 100ml:5mg(按C5H10N2O7P2計)*1袋/袋 | 河北仁合益康藥業有限公司 | 38.44 |
| 左乙拉西坦片 | 0.5g*30片/盒 | 重慶圣華曦藥業股份有限公司 | 40.32 |
| 左乙拉西坦口服溶液 | 150ml:15g*1瓶/盒 | 重慶圣華曦藥業股份有限公司 | 50.75 |
| 左氧氟沙星片 | 0.5g(按C??H??FN?O?計)*50片/瓶 | 華潤雙鶴利民藥業(濟南)有限公司 | 29 |
| 左氧氟沙星片 | 0.5g*28片/盒 | 長春海悅藥業股份有限公司 | 18.54 |
| 左氧氟沙星氯化鈉注射液 | 100ml:左氧氟沙星(按C??H??FN?O?計)0.5g與氯化鈉0.9g*1瓶/瓶 | 辰欣藥業股份有限公司 | 4.52 |
| 左氧氟沙星滴眼液 | 5ml:24.4mg(以C18H20FN3O4計)*1瓶/盒 | 揚子江藥業集團有限公司 | 5.36 |
| 左卡尼汀注射液 | 5ml:lg*1支/支 | 瑞陽制藥股份有限公司 | 7.29 |
| 左甲狀腺素鈉片 | 50μg(以左甲狀腺素鈉計)*100片/盒 | Merck Healthcare KGaA | 24.88 |
| 注射用唑來膦酸濃溶液 | 5ml:4mg(按C?H??N?O?P?計)*1瓶/盒 | 山東新時代藥業有限公司 | 22.68 |
| 注射用紫杉醇(白蛋白結合型 | )100mg*1瓶/盒 | 石藥集團歐意藥業有限公司 | 148 |
| 注射用重組人尿激酶原 | 5mg(50萬IU)/支*1支/支 | 天士力生物醫藥股份有限公司 | 508 |
| 注射用重組人腦利鈉肽 | 0.5mg/500U/瓶*1支/支 | 成都諾迪康生物制藥有限公司 | 406.98 |
| 注射用重組人TNK組織型纖溶酶原激活劑 | 1.0x10?IU/16mg/支*1支/盒 | 石藥集團明復樂藥業(廣州)有限公司 | 3333.03 |
| 注射用重組人Ⅱ型腫瘤壞死因子受體-抗體融合蛋白 | 25mg/瓶,活性為2.50×10?AU/瓶*1支/盒 | 三生國健藥業(上海)股份有限公司 | 310 |
| 注射用右蘭索拉唑 | 20mg*1瓶/盒 | 盛禾(中國)生物制藥有限公司 | 35.48 |
| 注射用鹽酸罌粟堿 | 30mg*1瓶/瓶 | 湖南一格制藥有限公司 | 18.69 |
| 注射用鹽酸萬古霉素 | 0.5g(50萬單位)(按C66H75Cl2N9O24計)*1瓶/盒 | 浙江醫藥股份有限公司新昌制藥廠 | 72.3 |
| 注射用鹽酸頭孢吡肟 | 0.5g*1支/支 | 悅康藥業集團股份有限公司 | 4.58 |
| 注射用鹽酸吉西他濱 | 0.2g(按C9H11F2N3O4計)*1瓶/盒 | 山東新時代藥業有限公司 | 17.14 |
| 注射用鹽酸表柔比星 | 10mg*1瓶/盒 | 山東新時代藥業有限公司 | 78.69 |
| 注射用亞胺培南西司他丁鈉 | 1.0g(C12H17N3O4S0.5g和C16H26N2O5S0.5g)*1瓶/盒 | 山東新時代藥業有限公司 | 68.82 |
| 注射用血塞通(凍干 | )每支裝400mg*1支/支 | 哈爾濱珍寶制藥有限公司 | 15.56 |
| 注射用胸腺法新 | 1.6mg*1瓶/瓶 | 揚子江藥業集團廣州海瑞藥業有限公司 | 15.5 |
| 注射用硝普鈉 | 50mg*1支/支 | 丹東醫創藥業有限責任公司 | 14.68 |
| 注射用頭孢唑林鈉 | 1.0g(按C??H??N?O?S?計)*1瓶/瓶 | 齊魯安替制藥有限公司 | 4.9 |
| 注射用頭孢他啶 | 0.5g*1瓶/瓶 | 山東魯抗醫藥股份有限公司 | 4.43 |
| 注射用頭孢曲松鈉/氯化鈉注射液 | 粉體室:按頭孢曲松(C??H??N?O?S?)計1.0g;液體室:氯化鈉注射液100ml:0.9g*1袋/袋 | 湖南科倫制藥有限公司 | 11.68 |
| 注射用頭孢曲松鈉 | 按C??H??N?O?S?計2.0g*1瓶/盒 | 廣東金城金素制藥有限公司 | 4.11 |
| 注射用頭孢曲松鈉 | 1.0g(按C18H18N8O7S3計)*1瓶/盒 | 瑞陽制藥股份有限公司 | 2.41 |
| 注射用頭孢哌酮鈉舒巴坦鈉 | 1.5g(以頭孢哌酮計1.0g與以舒巴坦計0.5g)*1瓶/盒 | 暉致制藥(大連)有限公司 | 53.38 |
| 注射用頭孢哌酮鈉舒巴坦鈉 | 1.0g(C25H27N9O8S20.5g與C8H11NO5S0.5g)*1瓶/盒 | 山東潤澤制藥有限公司 | 2.59 |
| 注射用頭孢美唑鈉 | 0.5g(按C15H17N7O5S3計)*1瓶/瓶 | 山東羅欣藥業集團股份有限公司 | 7.63 |
| 注射用頭孢呋辛鈉/氯化鈉注射液 | 粉體室:0.75g(按C16H16N4O8S計);液體室:100ml:氯化鈉0.9g*1袋/袋 | 北京銳業制藥有限公司,北京銳業制藥(潛山)有限公司 | 14.7 |
| 注射用頭孢呋辛鈉 | 1.5g(按C??H??N?O?S計)*1瓶/瓶 | 安徽省先鋒制藥有限公司 | 8.25 |
| 注射用頭孢呋辛鈉 | 1.5g(按C16H16N4O8S計算)*1瓶/盒 | 瑞陽制藥股份有限公司 | 8.23 |
| 注射用頭孢呋辛鈉 | 0.75g(按C16H16N4O8S計算)*1瓶/盒 | 瑞陽制藥股份有限公司 | 4.84 |
| 注射用頭孢呋辛鈉 | 0.75g(按C??H??N?O?S計)*1瓶/瓶 | 海南通用三洋藥業有限公司 | 4.83 |
| 注射用順鉑(凍干型 | )20mg*1支/支 | 齊魯制藥有限公司 | 13.17 |
| 注射用水溶性維生素 | 復方*1瓶/瓶 | 山東羅欣藥業集團股份有限公司 | 2.35 |
| 注射用雙黃連(凍干 | )每支裝600mg*1支/支 | 哈藥集團中藥二廠 | 6.47 |
| 注射用生長抑素 | 3mg*1瓶/盒 | 山東新時代藥業有限公司 | 11.6 |
| 注射用乳糖酸紅霉素 | 按紅霉素計0.3g(30萬單位)*1瓶/瓶 | 江西贛南海欣藥業股份有限公司 | 33.92 |
| 注射用絨促性素 | 2000單位*1瓶/瓶 | 青島冠龍生物制藥有限公司 | 36.91 |
| 注射用人生長激素 | 10IU/3.7mg/1.0ml/瓶*1瓶/瓶 | 長春金賽藥業有限責任公司 | 87 |
| 注射用人干擾素α1b | 30μg/支*1支/盒 | 深圳科興藥業有限公司,科興生物制藥股份有限公司 | 26.25 |
| 注射用人白介素-11 | 1.5mg(1200萬U)/瓶*1瓶/盒 | 齊魯制藥有限公司 | 52 |
| 注射用氫化可的松琥珀酸鈉 | 100mg(按C??H??O?計)*1瓶/瓶 | 煙臺東誠北方制藥有限公司 | 28.39 |
| 注射用氫化可的松琥珀酸鈉 | 50mg(按C??H??O?計)*1瓶/瓶 | 煙臺東誠北方制藥有限公司 | 16.7 |
| 注射用青霉素鈉 | 按C16H17N2NaO4S計算0.96g(160萬單位)*1支/支 | 山東魯抗醫藥股份有限公司 | 0.77 |
| 注射用青霉素鈉 | 以C16H17N2NaO4S計0.48g(80萬單位)*1支/支 | 山東魯抗醫藥股份有限公司 | 0.45 |
| 注射用七葉皂苷鈉 | 5mg*1瓶/瓶 | 山東綠葉制藥有限公司 | 8.44 |
| 注射用七葉皂苷鈉 | 10mg*1瓶/瓶 | 廣東星昊藥業有限公司 | 5.2 |
| 注射用培美曲塞二鈉 | 100mg(按C20H21N5O6計)*1瓶/盒 | 山東新時代藥業有限公司 | 57.38 |
| 注射用泮托拉唑鈉 | 40mg(按C16H15F2N3O4S計)*1瓶/盒 | 山東裕欣藥業有限公司 | 2.27 |
| 注射用泮托拉唑鈉 | 40mg(按C??H??F?N?O?S計)*1支/盒 | 山西威奇達光明制藥有限公司 | 2.26 |
| 注射用哌拉西林鈉他唑巴坦鈉 | 4.5g(C23H27N5O7S4.0g與C10H12N4O5S0.5g)*1瓶/盒 | 瑞陽制藥股份有限公司 | 12.33 |
| 注射用哌拉西林鈉他唑巴坦鈉 | 2.25g(C??H??N?O?S2.0g與C??H??N?O?S0.25g)*1瓶/瓶 | 山東安信制藥有限公司 | 7.29 |
| 注射用哌拉西林鈉 | 2.0g(按C23H27N5O7S計)*1支/支 | 山東魯抗醫藥股份有限公司 | 1.94 |
| 注射用帕瑞昔布鈉 | 按C??H??N?O?S計40mg*1瓶/瓶 | 齊魯制藥(海南)有限公司 | 3.93 |
| 注射用尿激酶 | 10萬單位*1瓶/瓶 | 武漢人福藥業有限責任公司 | 98 |
| 注射用尿促性素 | 75單位(以卵泡刺激素效價計)*1瓶/瓶 | 馬鞍山豐原制藥有限公司 | 19 |
| 注射用奈達鉑 | 10mg*1瓶/瓶 | 先聲藥業有限公司 | 31 |
| 注射用美羅培南 | 0.5g(按C17H25N3O5S計)*1瓶/盒 | 山東羅欣藥業集團股份有限公司 | 9.33 |
| 注射用氯諾昔康 | 8mg*1瓶/盒 | 蘇州天馬醫藥集團天吉生物制藥有限公司 | 1.5 |
| 注射用鹿瓜多肽 | 8mg*1瓶/瓶 | 黑龍江迪龍制藥有限公司 | 23.5 |
| 注射用鹿瓜多肽 | 8mg*1支/支 | 黑龍江江世藥業有限公司 | 23 |
| 注射用硫酸長春新堿 | 1mg*1瓶/盒 | 廣州白云山明興制藥有限公司 | 152.8 |
| 注射用磷酸左奧硝唑酯二鈉 | 0.125g(按C7H10ClN3O3計)*1瓶/瓶 | 揚子江藥業集團有限公司,揚子江藥業集團江蘇紫龍藥業有限公司 | 25.18 |
| 注射用磷酸肌酸鈉 | 按C?H?N?Na?O?P計0.5g*1瓶/盒 | 開封明仁藥業有限公司 | 35.98 |
| 注射用磷霉素鈉 | 4.0g*1瓶/瓶 | 東北制藥集團沈陽第一制藥有限公司 | 28.32 |
| 注射用利福平 | 0.6g*1瓶/盒 | 重慶華邦制藥有限公司 | 46.56 |
| 注射用蘭索拉唑 | 30mg*1瓶/盒 | 山東裕欣藥業有限公司 | 3.27 |
| 注射用卡鉑 | 0.1g*1支/盒 | 齊魯制藥有限公司 | 26.46 |
| 注射用膠原酶 | 600單位*1支/盒 | 遠大生命科學(鞍山)有限公司 | 530 |
| 注射用尖吻蝮蛇血凝酶 | 1單位*1瓶/瓶 | 北京康辰藥業股份有限公司 | 59.15 |
| 注射用甲潑尼龍琥珀酸鈉 | 40mg(按C22H30O5計)*1瓶/瓶 | 遼寧海思科制藥有限公司 | 4.84 |
| 注射用甲磺酸萘莫司他 | 50mg*1瓶/瓶 | 江蘇杜瑞制藥有限公司,山東裕欣藥業有限公司 | 36.34 |
| 注射用環磷酰胺 | 0.2g*1瓶/盒 | Baxter Oncology GmbH | 24.15 |
| 注射用環磷酰胺 | 0.2g*1支/支 | 山西普德藥業有限公司 | 23.95 |
| 注射用谷胱甘肽 | 0.6g*1瓶/瓶 | 廣州白云山明興制藥有限公司 | 7.99 |
| 注射用谷胱甘肽 | 0.6g*1瓶/瓶 | 山東綠葉制藥有限公司 | 7.54 |
| 注射用更昔洛韋 | 0.25g*1瓶/瓶 | 海南倍特藥業有限公司 | 6.74 |
| 注射用更昔洛韋 | 0.25g*1瓶/瓶 | 武漢普生制藥有限公司 | 6.73 |
| 注射用復方甘草酸苷 | 甘草酸苷20mg,甘氨酸200mg和鹽酸半胱氨酸10mg*1瓶/盒 | 瑞陽制藥股份有限公司 | 6.8 |
| 注射用伏立康唑 | 0.2g*1瓶/瓶 | 武漢啟瑞藥業有限公司 | 35.15 |
| 注射用多種維生素(13) | 5ml/瓶*1瓶/盒 | 國藥集團廣東環球制藥有限公司,廣東眾生藥業股份有限公司 | 77 |
| 注射用丹參多酚酸鹽 | 每瓶裝50mg(含丹參乙酸鎂40mg)*1瓶/瓶 | 上海綠谷制藥有限公司 | 27.19 |
| 注射用促肝細胞生長素 | 20mg*1瓶/瓶 | 馬鞍山豐原制藥有限公司 | 44 |
| 注射用芐星青霉素 | 120萬單位*1瓶/瓶 | 華北制藥股份有限公司 | 29.8 |
| 注射用苯唑西林鈉 | 1.0g(按C19H19N3O5S計)*1瓶/瓶 | 成都倍特藥業股份有限公司 | 2.5 |
| 注射用苯唑西林鈉 | 0.5g(按C19H19N3O5S計)*1瓶/瓶 | 石藥集團中諾藥業(石家莊)有限公司 | 1.63 |
| 注射用白眉蛇毒血凝酶 | 0.5單位(KU)*1支/支 | 錦州奧鴻藥業有限責任公司 | 13.71 |
| 注射用奧美拉唑鈉 | 40mg(以C17H19N3O3S計)*1瓶/瓶 | 湖南恒生制藥股份有限公司 | 0.84 |
| 注射用艾司奧美拉唑鈉 | 40mg(按C??H??N?O?S計)*1瓶/盒 | 山東新時代藥業有限公司 | 4.18 |
| 注射用艾司奧美拉唑鈉 | 40mg(按C17H19N3O3S計)*1支/盒 | 山東裕欣藥業有限公司 | 2.79 |
| 注射用艾普拉唑鈉 | 10mg(按C19H18N4O2S計)*1瓶/盒 | 麗珠集團麗珠制藥廠 | 52.6 |
| 注射用阿替普酶 | 50mg/支*1支/盒 | Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & Co. KG | 3400 |
| 注射用阿替普酶 | 20mg/支*1支/盒 | Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & Co. KG | 1685.94 |
| 注射用阿奇霉素 | 按C38H72N2O12計0.5g*1支/支 | 成都通德藥業有限公司,四川宏明博思藥業有限公司 | 6.84 |
| 注射用阿莫西林鈉克拉維酸鉀 | 1.2g(C??H??N?O?S1g與C?H?NO?0.2g)*1瓶/盒 | 魯南貝特制藥有限公司 | 5.78 |
| 注射用阿莫西林鈉克拉維酸鉀 | 0.6g(阿莫西林0.5g與克拉維酸0.1g)*1支/支 | 山東魯抗醫藥股份有限公司 | 3.4 |
| 注射用A型肉毒毒素 | 每瓶含A型肉毒毒素100單位(U)*1瓶/瓶 | 蘭州生物技術開發有限公司 | 660 |
| 重組結核桿菌融合蛋白(EC) | 每支0.1ml。每1次人用劑量為0.1ml,含5U重組結核桿菌融合蛋白(EC)。*1支/盒 | 安徽智飛龍科馬生物制藥有限公司 | 31.03 |
| 重酒石酸去甲腎上腺素注射液 | 4ml:8mg*1支/支 | 遠大醫藥(中國)有限公司 | 2.34 |
| 重酒石酸去甲腎上腺素注射液 | 1ml:2mg*1支/支 | 遠大醫藥(中國)有限公司 | 0.81 |
| 重酒石酸間羥胺注射液 | 1ml:10mg(按C?H??NO?計)*1支/支 | 亞邦醫藥股份有限公司 | 1.37 |
| 中/長鏈脂肪乳注射液 | 250ml:25g(大豆油):25g(中鏈甘油三酸酯)*1瓶/瓶 | 費森尤斯卡比華瑞制藥有限公司 | 34.19 |
| 中/長鏈脂肪乳注射液 | 250ml∶大豆油25g與中鏈甘油三酸酯25g*1瓶/瓶 | 四川科倫藥業股份有限公司 | 28.29 |
| 蛭芎膠囊 | 每粒裝0.3克*36粒/盒 | 山西丕康藥業有限公司 | 47 |
| 蛭蛇通絡膠囊 | 每粒裝0.5g*36粒/盒 | 陜西健民制藥有限公司 | 59.4 |
| 枳術寬中膠囊 | 每粒裝0.43g*30粒/盒 | 朗致集團雙人藥業有限公司 | 34.47 |
| 脂肪乳氨基酸(17)葡萄糖(11%)注射液 | 1440ml*1袋/袋 | 費森尤斯卡比華瑞制藥有限公司 | 69.76 |
| 脂肪乳氨基酸(17)葡萄糖(11%)注射液 | 1440ml(20%脂肪乳注射液255ml;復方氨基酸注射液300ml;11%葡萄糖注射液885ml)*1袋/袋 | 四川科倫藥業股份有限公司 | 59.49 |
| 蔗糖鐵注射液 | 5ml:100mg(鐵)*1支/支 | 南京恒生制藥有限公司 | 16.98 |
| 長春胺緩釋膠囊 | 30mg*10粒/盒 | 煙臺魯銀藥業有限公司 | 46.29 |
| 棗仁安神顆粒 | 每袋裝5g*10袋/盒 | 臺州南峰藥業有限公司 | 48.22 |
| 云南白藥氣霧劑 | 云南白藥氣霧劑85g;云南白藥氣霧劑保險液60g*1盒/盒 | 云南白藥集團股份有限公司 | 68 |
| 云南白藥膠囊 | 每粒裝0.25g*32粒/瓶 | 云南白藥集團股份有限公司 | 33.38 |
| 云南白藥膏 | 6.5cm×10cm*10片/盒 | 云南白藥集團無錫藥業有限公司,云南白藥集團股份有限公司 | 41.03 |
| 暈痛定膠囊 | 每粒裝0.4g*27粒/盒 | 河南龍都藥業股份有限公司 | 19.35 |
| 愈心痛膠囊 | 每粒裝0.33g*12粒/盒 | 大連勝光藥業集團股份有限公司 | 25 |
| 玉屏風顆粒 | 每袋裝5g*21袋/盒 | 國藥集團廣東環球制藥有限公司 | 30.15 |
| 右佐匹克隆片 | 3mg*14片/盒 | 齊魯制藥有限公司 | 6.58 |
| 右旋糖酐鐵注射液 | 2ml:100mg(以鐵計)*1支/支 | Solupharm Pharmazeutische Erzeugnisse GmbH | 68.62 |
| 右旋糖酐鐵分散片 | 25mg(以Fe計)*60片/盒 | 江西華太藥業有限公司 | 41.05 |
| 右酮洛芬氨丁三醇注射液 | 2ml:50mg(按C??H??O?計)*1支/支 | 南京正科醫藥股份有限公司 | 39.65 |
| 蚓激酶腸溶膠囊 | 30萬單位*30粒/瓶 | 北京百奧藥業有限責任公司 | 40.06 |
| 吲哚美辛栓 | 0.1g*10枚/盒 | 湖北東信藥業有限公司 | 5.5 |
| 吲達帕胺片 | 2.5mg*30片/盒 | 煙臺巨先藥業有限公司 | 1.5 |
| 銀杏葉提取物注射液 | 5ml:17.5mg(含銀杏黃酮苷4.2mg)*1支/支 | 悅康藥業集團股份有限公司 | 11.2 |
| 銀杏葉片 | 每片重0.25g(含總黃酮苷19.2mg,萜類內酯4.8mg)*24片/盒 | 江蘇康緣藥業股份有限公司 | 3.44 |
| 銀杏蜜環口服溶液 | 每支裝10ml*18支/盒 | 邛崍天銀制藥有限公司 | 38.43 |
| 銀屑膠囊 | 每粒裝0.45g*36粒/盒 | 陜西漢唐制藥有限公司 | 45 |
| 銀丹心腦通軟膠囊 | 每粒裝0.4g*36粒/盒 | 貴州百靈企業集團制藥股份有限公司 | 29.74 |
| 茵梔黃顆粒 | 每袋裝3g*10袋/盒 | 魯南厚普制藥有限公司 | 19.38 |
| 陰道用乳桿菌活菌膠囊 | 0.25g/粒,每粒內含乳桿菌活菌應不低于2.5×10^5CFU*10粒/盒 | 內蒙古雙奇藥業股份有限公司 | 52 |
| 益心舒片 | 每片重0.4g*36片/盒 | 古漢(廣東)制藥有限公司 | 15.56 |
| 益氣維血膠囊 | 每粒裝0.45g*48粒/盒 | 廣東紅珊瑚藥業有限公司 | 50.07 |
| 益氣和胃膠囊 | 每粒裝0.5g*36粒/盒 | 合肥立方制藥股份有限公司 | 44.8 |
| 益母草顆粒 | 每袋裝15g*10袋/盒 | 廣西鴻博原生制藥有限公司 | 20.5 |
| 異煙肼注射液 | 2ml:100mg*1支/支 | 信合援生制藥股份有限公司 | 0.76 |
| 異煙肼片 | 100mg*100片/瓶 | 西南藥業股份有限公司,太極集團四川太極制藥有限公司 | 8.43 |
| 異維A酸紅霉素凝膠 | 10g:異維A酸5mg與紅霉素20萬單位*1支/盒 | 國藥集團中聯藥業有限公司 | 25.45 |
| 異甘草酸鎂注射液 | 10ml∶50mg(以C??H??MgO??計)*1支/支 | 正大天晴藥業集團股份有限公司 | 20.35 |
| 乙氧苯柳胺軟膏 | 20g:1.0g*1支/盒 | 山東新華制藥股份有限公司 | 27.25 |
| 乙型肝炎人免疫球蛋白 | 2ml200IU/瓶*1瓶/盒 | 成都蓉生藥業有限責任公司 | 176.99 |
| 胰激肽原酶腸溶片 | 120單位*40片/盒 | 成都通德藥業有限公司 | 14.32 |
| 依折麥布片 | 10mg*20片/盒 | 北京福元醫藥股份有限公司 | 22.88 |
| 依托泊苷注射液 | 5ml:100mg*1支/支 | 齊魯制藥(海南)有限公司 | 29.33 |
| 依托咪酯中/長鏈脂肪乳注射液 | 10ml:20mg*1支/支 | 江蘇恩華藥業股份有限公司 | 30.58 |
| 依托咪酯中/長鏈脂肪乳注射液 | 10ml:20mg*1支/支 | 宜昌人福藥業有限責任公司 | 30.58 |
| 依托考昔片 | 60mg*10片/盒 | 昆明積大制藥股份有限公司 | 16.72 |
| 依托度酸膠囊 | 0.2g*12粒/盒 | 山東新時代藥業有限公司 | 96 |
| 依帕司他片 | 50mg*12片/盒 | 浙江賽默制藥有限公司 | 2.19 |
| 依諾肝素鈉注射液 | 0.4ml:4000AXaIU*1支/盒 | 山東新時代藥業有限公司 | 11.66 |
| 依那西普注射液 | 0.47ml:25mg*1支/支 | Pfizer Manufacturing Belgium NV | 181.45 |
| 依柯胰島素注射液 | 1ml:700單位(暢充)*1支/盒 | Novo Nordisk A/S | 279 |
| 依達拉奉注射液 | 20ml:30mg*1支/支 | 吉林省博大制藥股份有限公司 | 4.13 |
| 依達拉奉右莰醇注射用濃溶液 | 5ml∶依達拉奉10mg與右莰醇2.5mg*1支/支 | 先聲藥業有限公司,海南先聲藥業有限公司 | 29.68 |
| 依巴斯汀片 | 10mg*14片/盒 | 江蘇聯環藥業股份有限公司 | 4.98 |
| 伊曲康唑膠囊 | 0.1g*7粒/盒 | 成都倍特藥業股份有限公司 | 23 |
| 葉酸片 | 0.4mg*100片/瓶 | 常州制藥廠有限公司 | 22.62 |
| 葉酸片 | 5mg*30片/盒 | 濟南永寧制藥股份有限公司 | 1.14 |
| 養血清腦顆粒 | 每袋裝4g*15袋/盒 | 天士力醫藥集團股份有限公司 | 31.29 |
| 鹽酸左氧氟沙星眼用凝膠 | 5g:0.015g*1支/盒 | 湖北遠大天天明制藥有限公司 | 14.03 |
| 鹽酸右美托咪定注射液 | 2ml:200μg(按C13H16N2計)*1支/支 | 宜昌人福藥業有限責任公司 | 5.39 |
| 鹽酸右美托咪定氯化鈉注射液 | 50ml:鹽酸右美托咪定0.2mg(按C??H??N?計)與氯化鈉0.45g*1瓶/瓶 | 四川國瑞藥業有限責任公司 | 8.1 |
| 鹽酸罌粟堿注射液 | 1ml:30mg*1支/支 | 成都倍特藥業股份有限公司 | 12.79 |
| 鹽酸異丙腎上腺素注射液 | 2ml:1mg*1支/支 | 上海禾豐制藥有限公司 | 30.39 |
| 鹽酸異丙嗪注射液 | 1ml:25mg*1支/支 | 上海禾豐制藥有限公司 | 1.47 |
| 鹽酸異丙嗪片 | 25mg*100片/瓶 | 天津力生制藥股份有限公司 | 24.3 |
| 鹽酸乙哌立松片 | 50mg*20片/盒 | 青島國海生物制藥有限公司 | 14.5 |
| 鹽酸乙胺丁醇片 | 0.25g*100片/瓶 | 廣東華南藥業集團有限公司 | 11.48 |
| 鹽酸伊伐布雷定片 | 5mg(按C27H36N2O5計)*56片/盒 | 重慶西南制藥二廠有限責任公司 | 37.67 |
| 鹽酸溴己新注射液 | 2ml:4mg*1支/支 | 湖北津藥藥業股份有限公司 | 0.36 |
| 鹽酸溴己新口服溶液 | 100ml:0.2g*1瓶/盒 | 河北仁合益康藥業有限公司 | 35.2 |
| 鹽酸小檗堿片 | 0.1g*100片/瓶 | 仁和堂藥業有限公司 | 27.35 |
| 鹽酸消旋山莨菪堿注射液 | 1ml:10mg*1支/支 | 杭州民生藥業股份有限公司 | 2.38 |
| 鹽酸西替利嗪片 | 10mg*24片/盒 | 魯南貝特制藥有限公司 | 3.2 |
| 鹽酸西那卡塞片 | 25mg(以C22H22F3N計)*20片/盒 | 廣東安諾藥業股份有限公司 | 46.46 |
| 鹽酸戊乙奎醚注射液 | 1ml:1mg*1支/支 | 重慶華森制藥股份有限公司 | 40 |
| 鹽酸烏拉地爾注射液 | 5ml:25mg(以烏拉地爾計)*1支/支 | 石家莊四藥有限公司 | 1.96 |
| 鹽酸維拉帕米片 | 40mg*20片/盒 | 天津市中央藥業有限公司 | 39 |
| 鹽酸替羅非班氯化鈉注射液 | 100ml:鹽酸替羅非班(按C22H36N2O5S計)5mg與氯化鈉0.9g*1瓶/盒 | 魯南貝特制藥有限公司 | 23.15 |
| 鹽酸替羅非班氯化鈉注射液 | 100ml:鹽酸替羅非班(按C22H36N2O5S計)5mg與氯化鈉0.9g*1瓶/瓶 | 四川科倫藥業股份有限公司 | 13.57 |
| 鹽酸索他洛爾片 | 80mg*14片/盒 | 魯南貝特制藥有限公司 | 77.34 |
| 鹽酸腎上腺素注射液 | 1ml∶1mg(按C?H??NO?計)*1支/支 | 華夏生生藥業(北京)有限公司 | 0.72 |
| 鹽酸腎上腺素注射液 | 1ml︰1mg(按C9H13NO3計)*1支/支 | 遠大醫藥(中國)有限公司 | 0.47 |
| 鹽酸去氧腎上腺素注射液 | 1ml∶10mg*1支/支 | 海南倍特藥業有限公司 | 1.02 |
| 鹽酸曲唑酮緩釋片 | 75mg*15片/盒 | AZ.CHIM.RIUN.ANGELINI FRANCESCO ACRAF S.P.A. | 56.1 |
| 鹽酸曲美他嗪片 | 20mg*60片/盒 | 瑞陽制藥股份有限公司 | 5.15 |
| 鹽酸曲美他嗪緩釋片 | 35mg*60片/盒 | 北京福元醫藥股份有限公司 | 23.74 |
| 鹽酸曲美他嗪緩釋片 | 35mg*30片/盒 | 北大醫藥股份有限公司 | 18.27 |
| 鹽酸羥甲唑啉噴霧劑 | 10ml:5mg(150噴,每1噴含鹽酸羥甲唑啉0.033mg)*2瓶/盒 | 廈門美商醫藥有限公司 | 87.64 |
| 鹽酸普萘洛爾片 | 10mg*100片/瓶 | 常州康普藥業有限公司 | 19.75 |
| 鹽酸普羅帕酮注射液 | 20ml:70mg*1支/支 | 上海信誼金朱藥業有限公司 | 30 |
| 鹽酸普羅帕酮片 | 50mg*50片/瓶 | 仁和堂藥業有限公司 | 11.4 |
| 鹽酸普拉克索片 | 以C??H??N?S·2HCl·H?O計0.25mg*30片/盒 | 齊魯制藥(海南)有限公司 | 11.4 |
| 鹽酸帕羅西汀片 | 20mg(按C19H20FNO3計)*30片/盒 | 浙江華海藥業股份有限公司,浙江華海制藥科技有限公司 | 28.54 |
| 鹽酸納美芬注射液 | 1ml:0.5mg*1支/盒 | 成都天臺山制藥股份有限公司 | 116.22 |
| 鹽酸納洛酮注射液 | 1ml:0.4mg*1支/支 | 山東新華制藥股份有限公司 | 0.38 |
| 鹽酸莫西沙星片 | 0.4g(按C??H??FN?O?計)*6片/盒 | 山東魯抗醫藥股份有限公司 | 13.69 |
| 鹽酸莫西沙星氯化鈉注射液 | 250ml:鹽酸莫西沙星(按C??H??FN?O?計)0.4g與氯化鈉2.0g*1瓶/瓶 | 四川科倫藥業股份有限公司 | 20.17 |
| 鹽酸莫雷西嗪片 | 50mg*40片/盒 | 丹東醫創藥業有限責任公司 | 62 |
| 鹽酸氯丙嗪注射液 | 1ml:25mg*1支/支 | 上海禾豐制藥有限公司 | 0.74 |
| 鹽酸洛貝林注射液 | 1ml:3mg*1支/支 | 北京市永康藥業有限公司 | 18.25 |
| 鹽酸羅哌卡因注射液 | 10ml:100mg*1支/支 | 石家莊四藥有限公司 | 3.7 |
| 鹽酸林可霉素滴耳液 | 6ml:0.18g(按C18H34N2O6S計)*1支/盒 | 浙江尖峰藥業有限公司 | 61.5 |
| 鹽酸利多卡因注射液 | 5ml:0.1g*1支/支 | 成都倍特藥業股份有限公司 | 1.55 |
| 鹽酸利多卡因膠漿(Ⅰ | )10g:0.2g*1支/盒 | 邯鄲康業制藥有限公司 | 5.35 |
| 鹽酸雷尼替丁注射液 | 2ml:50mg(按C13H22N4O3S計)*1支/支 | 亞寶藥業集團股份有限公司 | 5.5 |
| 鹽酸雷尼替丁片 | 150mg(按C13H22N4O3S計)*30片/瓶 | 瑞陽制藥股份有限公司 | 45 |
| 鹽酸拉貝洛爾片 | 50mg*40片/盒 | 鄭州凱利藥業有限公司 | 46.18 |
| 鹽酸拉貝洛爾氯化鈉注射液 | 100ml:鹽酸拉貝洛爾0.1g與氯化鈉0.72g*1袋/袋 | 赤峰源生藥業有限公司 | 45.5 |
