附件2
中小學(xué)校體育工作評(píng)估自評(píng)結(jié)果報(bào)表
單位全稱(公章):
校 長(zhǎng) | 袁永 | 主管校長(zhǎng) | 李東華 | 電話 | 18854489786 |
教務(wù)(體育)主任 | 莊修龍 | 體育組長(zhǎng) | 李祥鳳 | 電話 | 13563937670 |
體育教師數(shù) | 8 | 體育教師缺額人數(shù) |
| 體育教師平均周課時(shí) | 14 |
年級(jí) | 班數(shù) | 學(xué)生人數(shù) | 年級(jí) | 班數(shù) | 學(xué)生人數(shù) | 年級(jí) | 班數(shù) | 學(xué)生人數(shù) | 年級(jí) | 班數(shù) | 學(xué)生人數(shù) |
一年級(jí) |
|
| 四年級(jí) |
|
| 七年級(jí) | 28 | 1400 | 高一 |
|
|
二年級(jí) |
|
| 五年級(jí) |
|
| 八年級(jí) | 26 | 1300 | 高二 |
|
|
三年級(jí) |
|
| 六年級(jí) |
|
| 九年級(jí) | 26 | 1300 | 高三 |
|
|
各 項(xiàng) 指 標(biāo) 評(píng) 估 結(jié) 果1\ |
1 | 評(píng)估指標(biāo)內(nèi)容(要點(diǎn)) | 得分 | 存在主要問題 |
2 | 成立領(lǐng)導(dǎo)小組,定期研究工作 | 2 |
|
3 | 將體育納入學(xué)校整體工作計(jì)劃 | 2 |
|
4 | 建立意外傷害應(yīng)急管理機(jī)制 | 1 |
|
5 | 校長(zhǎng)將學(xué)校體育列入工作職責(zé) | 1 |
|
6 | 校長(zhǎng)、分管校長(zhǎng)聽體育課次數(shù) | 2 |
|
7 | 嚴(yán)格落實(shí)體育與健康課時(shí)規(guī)定 | 7 |
|
8 | 公布陽(yáng)光體育運(yùn)動(dòng)工作方案 | 2 |
|
9 | 每學(xué)期匯總學(xué)生體育活動(dòng)情況 | 3 |
|
10 | 體育教學(xué)計(jì)劃、單元計(jì)劃等齊全 | 4 |
|
11 | 依據(jù)課程標(biāo)準(zhǔn)組織體育教學(xué) | 5 |
|
12 | 加強(qiáng)教學(xué)研究與課程教學(xué)改革 | 3 |
|
13 | 嚴(yán)格執(zhí)行體育課考勤制度 | 3 |
|
14 | 制訂陽(yáng)光體育運(yùn)動(dòng)工作方案 | 2 |
|
15 | 將校園體育活動(dòng)納入教學(xué)計(jì)劃 | 2 |
|
16 | 落實(shí)大課間體育活動(dòng)等時(shí)間 | 3 |
|
17 | 學(xué)校每年召開春、秋季運(yùn)動(dòng)會(huì) | 3 |
|
18 | 85%學(xué)生掌握至少2項(xiàng)體育技能 | 4 | 基本掌握 |
19 | 對(duì)學(xué)生加強(qiáng)體育安全教育 | 1 |
|
20 | 體育教師數(shù)量達(dá)到規(guī)定標(biāo)準(zhǔn) | 3 |
|
21 | 體育教師職務(wù)評(píng)聘公平、公正 | 3 |
|
22 | 體育教師工資待遇、工作服裝 | 2 |
|
23 | 體育活動(dòng)、測(cè)試納入教學(xué)工作量 | 2 |
|
24 | 體育教師集體備課、校本教研 | 2 |
|
25 | 體育教師參加培訓(xùn)、繼續(xù)教育 | 2 |
|
26 | 體育場(chǎng)地、器材、設(shè)施 | 1 |
|
27 | 體育場(chǎng)地平整、整潔,符合要求 | 1 | 操場(chǎng)老化嚴(yán)重 |
28 | 體育場(chǎng)館管理規(guī)范,安全運(yùn)行 | 2 |
|
29 | 體育場(chǎng)地、器材等有專人負(fù)責(zé) | 2 |
|
30 | 課余、假日體育場(chǎng)館向?qū)W生開放 | 4 |
|
31 | 公用經(jīng)費(fèi)滿足學(xué)校體育需要 | 5 |
|
32 | 做好全體學(xué)生體質(zhì)健康測(cè)試 | 3 |
|
33 | 妥善保存體質(zhì)健康測(cè)試數(shù)據(jù) | 1 |
|
34 | 按要求上報(bào)體質(zhì)健康測(cè)試數(shù)據(jù) | 1 |
|
35 | 95%以上學(xué)生達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)合格等級(jí) | 2 | 學(xué)生體質(zhì)下降明顯,部分學(xué)生體質(zhì)極差。 |
36 | 40%以上學(xué)生達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)良好等級(jí) | 1 |
|
37 | 每年公布健康測(cè)試總體結(jié)果 | 2 |
|
38 | 健康水平列入綜合素質(zhì)檔案 | 2 |
|
| 分析測(cè)試結(jié)果,把握體質(zhì)趨勢(shì) | 3 |
|
加分項(xiàng)目 |
| 加 分 |
|
得分總計(jì) | 94 | 自評(píng)等級(jí) | A |
各學(xué)校自評(píng)時(shí)請(qǐng)依據(jù)《中小學(xué)校體育工作評(píng)估指標(biāo)體系》中指標(biāo)內(nèi)容的等級(jí)與系數(shù),科學(xué)、合理地計(jì)算出分值,并填寫此表。此表一式兩份,報(bào)送上級(jí)教育部門一份,學(xué)校存檔一份。